启明中学2018年上年度第三周文明办公室评比得分统计表

作者:启明中学 来源:启明中学 录入者:admin 发布时间:2018年03月22日 点击数:

 

启明中学文明办公室评比得分统计表(小学部组)
办公室名称 得分1 得分2 得分3 得分4 得分5 总分 排名
小二一办 96 95 98 99 97 485
小三二办 97 94 98 99 97 485
小四一办 96 96 96 98 98 484
小学行政办 95 95 97 98 96 481
小三一办 90 97 97 99 96 479  
小三三办 93 94 97 99 96 479  
小二三办 93 93 96 98 96 476  
小二二办 92 92 97 97 96 474  
小四二办 93 93 93 97 93 469  
小一一办 93 92 96 97 90 468  
小一二办 91 90 95 96 95 467  
启明中学文明办公室评比得分统计表(初中部组)
办公室名称 得分1 得分2 得分3 得分4 得分5 平均分 排名
中一三办 98 97 99 99 98 491
中四二办 99 96 98 99 97 489
中综二办 98 96 98 99 97 488
中五四办 96 95 98 98 97 484
中三二办 96 95 98 98 96 483
中五一办 97 93 98 98 97 483
中四三办 96 95 97 97 97 482
中五二办 97 94 97 98 96 482
中三三办 96 94 96 98 97 481
中五三办 96 94 97 98 96 481
中一四办 97 93 98 97 94 479  
中四四办 96 94 96 97 96 479  
中综三办 95 94 97 98 95 479  
中四一办 95 93 98 97 95 478  
中综四办 96 94 96 97 95 478  
中二三办 93 93 96 97 95 474  
中一二办 92 94 95 95 94 470  
中三四办 94 93 93 96 94 470  
中三一办 91 93 92 95 96 467  
中一一办 90 93 94 95 93 465  
中综五办 90 92 94 94 92 462  
中综一办 90 92 93 94 92 461  
中二一办 90 92 93 95 90 460  
中二二办 90 92 92 95 90 459  
中二四办 90 92 93 94 90 459  
启明中学文明办公室评比得分统计表(综合组)
办公室名称 得分1 得分2 得分3 得分4 得分5 平均分 排名
体育组办 96 94 98 97 96 481
图书室 95 95 97 96 95 478
物理实验室 95 94 96 95 95 475
化学实验室 94 93 94 95 95 471
政教一楼办 93 91 95 96 96 471
教务二楼办 93 92 97 93 96 471
行政三楼版办 92 92 96 95 94 469  
门卫室 93 93 93 94 94 467  
电教室 91 93 94 94 94 466  
档案室 90 92 93 94 94 463  
微机室 90 90 93 94 90 457  

 

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容